Clark County, Nevada · CAISO · operated by Silver State Solar Power South, LLC
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit BLK3 | 37.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2015 | Operating |
| Unit BLK6 | 36.6 | Solar | Solar Photovoltaic | 2016 | Operating |
| Unit BLK4 | 35.7 | Solar | Solar Photovoltaic | 2016 | Operating |
| Unit BLK5 | 35.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2016 | Operating |
| Unit BLK7 | 35.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2016 | Operating |
| Unit BLK2 | 27.9 | Solar | Solar Photovoltaic | 2015 | Operating |
| Unit BLK1 | 26.4 | Solar | Solar Photovoltaic | 2015 | Operating |
| Unit BLK8 | 26.3 | Solar | Solar Photovoltaic | 2016 | Operating |
All 8 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: panel technology, tracking and DC capacity.
See the engineering record →