Maricopa County, Arizona · CAISO · operated by Consolidated Edison Development Inc.
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2011 | Operating |
| Unit 11 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 12 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 2 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 4 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 5 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 7 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 9 | 16.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 10 | 12.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 8 | 12.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit 3 | 10.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2011 | Operating |
| Unit 6 | 8.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
All 12 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: panel technology, tracking and DC capacity.
See the engineering record →