Riverside County, California · CAISO · operated by NextEra Energy Desert Sunlight 300, LLC
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit DSL1 | 40.3 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL2 | 40.3 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL3 | 40.3 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL10 | 30.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL4 | 30.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL5 | 25.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL6 | 25.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL9 | 22.7 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL11 | 20.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL7 | 20.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL8 | 18.9 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
All 11 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: panel technology, tracking and DC capacity; ownership stakes where a unit is jointly held.
See the engineering record →