Riverside County, California · CAISO · operated by NextEra Energy Desert Sunlight 250, LLC
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit DSL12 | 39.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL13 | 39.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL17 | 29.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL18 | 29.0 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL14 | 26.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL19 | 25.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
| Unit DSL20 | 25.2 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL16 | 22.7 | Solar | Solar Photovoltaic | 2013 | Operating |
| Unit DSL15 | 13.9 | Solar | Solar Photovoltaic | 2014 | Operating |
All 9 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: panel technology, tracking and DC capacity; ownership stakes where a unit is jointly held.
See the engineering record →