Memphis, Shelby County, Tennessee · TVA · operated by Tennessee Valley Authority · owned by US Government
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit STG1 | 476.9 | Natural Gas | Natural Gas Fired Combined Cycle | 2018 | Operating |
| Unit CTG1 | 347.0 | Natural Gas | Natural Gas Fired Combined Cycle | 2018 | Operating |
| Unit CTG2 | 347.0 | Natural Gas | Natural Gas Fired Combined Cycle | 2018 | Operating |
| Unit G17 | 59.6 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1972 | Operating |
| Unit G18 | 59.6 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1972 | Operating |
| Unit G19 | 59.6 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1972 | Operating |
| Unit G20 | 59.6 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1972 | Operating |
| Unit G10 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit G11 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit G12 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit G13 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit G14 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit G15 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit G16 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT1 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT2 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT3 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT4 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT5 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT6 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT7 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT8 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit GT9 | 23.9 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1971 | Operating |
| Unit 1 | 330.0 | Subbituminous | Conventional Steam Coal | 1959 | Retired 2018 |
| Unit 2 | 330.0 | Subbituminous | Conventional Steam Coal | 1959 | Retired 2018 |
| Unit 3 | 330.0 | Subbituminous | Conventional Steam Coal | 1959 | Retired 2018 |
All 26 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: boiler design and firing type, efficiency at full and half load, turndown ratio; co-firing fuels and fuel-switching times; NOₓ, particulate and mercury controls with compliance years; cooling system and water source with withdrawal rate; stack height.
See the engineering record →| Unit | Event | When | MW |
|---|---|---|---|
| Unit G10 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G11 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G12 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G13 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G14 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G15 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G16 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit G17 | retirement | 2025-12 | 59.6 MW |
| Unit G18 | retirement | 2025-12 | 59.6 MW |
| Unit G19 | retirement | 2025-12 | 59.6 MW |
| Unit G20 | retirement | 2025-12 | 59.6 MW |
| Unit GT1 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT2 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT3 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT4 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT5 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT6 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT7 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT8 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Unit GT9 | retirement | 2025-12 | 23.9 MW |
| Supplier | Fuel | Delivered TBtu | Tons | Mine of origin | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| MLGW Pipeline | Natural gas | 35.3 | n/a | n/a | Pipeline |
Figures are volumes delivered in 2023, not volumes burned. Tons are shown for coal only.
The supplier is shown. Subscribe to see every one of the 294 deliveries recorded 2011–2023, mine-level origins, transport mode and the delivered price paid — plus sorting, filtering and Excel export.
See the delivery history →