Tulare County, California · CAISO · operated by Southern California Edison Co
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit S42A | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42B | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42C | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42D | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42E | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42F | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42G | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42H | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42I | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
| Unit S42J | 0.5 | Solar | Solar Photovoltaic | 2012 | Operating |
All 10 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: panel technology, tracking and DC capacity.
See the engineering record →