Maui County, Hawaii · operated by Lanai Sustainability Research LLC
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 0001 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0002 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0003 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0004 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0005 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0006 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0007 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0008 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0009 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0010 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0011 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
| Unit 0012 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2008 | Operating |
All 12 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: panel technology, tracking and DC capacity.
See the engineering record →