Northwest Arctic, Alaska · operated by Kotzebue Electric Assn Inc
| Unit | Capacity MW | Fuel | Technology | Online | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 10 | 3.0 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1992 | Operating |
| Unit 14 | 2.8 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1994 | Operating |
| Unit 15 | 2.8 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 2006 | Operating |
| Unit 16 | 1.4 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 2013 | Operating |
| Unit ES1 | 1.2 | Storage | Batteries | 2015 | Operating |
| Unit 7A | 1.1 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1987 | Operating |
| Unit 18WT | 0.9 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2012 | Operating |
| Unit 19WT | 0.9 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2012 | Operating |
| Unit 17 | 0.7 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 2016 | Operating |
| Unit 1WT | 0.6 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1999 | Operating |
| Unit 3WT | 0.2 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1997 | Operating |
| Unit 11wt | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2005 | Operating |
| Unit 13WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2006 | Operating |
| Unit 14wt | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2002 | Operating |
| Unit 15WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2006 | Operating |
| Unit 16WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2006 | Operating |
| Unit 17WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2006 | Operating |
| Unit 2WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1999 | Operating |
| Unit PV1 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV10 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV11 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV12 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV13 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV14 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV15 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV16 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV17 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit PV2 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV3 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV4 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV5 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV6 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV7 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV8 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2020 | Operating |
| Unit PV9 | 0.1 | Solar | Solar Photovoltaic | 2023 | Operating |
| Unit 9 | 2.1 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1983 | Retired 2004 |
| Unit 11 | 1.0 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1994 | Retired 2013 |
| Unit 12 | 1.0 | Distillate oil | Petroleum Liquids | 1994 | Retired 2012 |
| Unit 4WT | 0.5 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1999 | Retired 2020 |
| Unit 10wt | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1999 | Retired 2020 |
| Unit 12wt | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2005 | Retired 2020 |
| Unit 5WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2002 | Retired 2020 |
| Unit 6WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2005 | Retired 2020 |
| Unit 7WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 2006 | Retired 2020 |
| Unit 8WT | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1999 | Retired 2020 |
| Unit 9wt | 0.1 | Wind | Onshore Wind Turbine | 1999 | Retired 2020 |
All 46 units shown. Behind each one, AEA holds the full engineering record: turbine manufacturer, turbine count and hub height; panel technology, tracking and DC capacity; energy capacity in MWh, charge and discharge rates and use cases.
See the engineering record →| Unit | Event | When | MW |
|---|---|---|---|
| Unit 13WT | retirement | 2026-05 | 0.1 MW |
| Unit 14wt | retirement | 2026-05 | 0.1 MW |
| Unit 15WT | retirement | 2026-05 | 0.1 MW |
| Unit 16WT | retirement | 2026-05 | 0.1 MW |
| Unit 17WT | retirement | 2026-05 | 0.1 MW |
| Unit 1WT | retirement | 2026-05 | 0.6 MW |
| Unit 2WT | retirement | 2026-05 | 0.1 MW |
| Unit 3WT | retirement | 2026-05 | 0.2 MW |
| Unit 11wt | retirement | 2026-06 | 0.1 MW |
| Unit PV1 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV2 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV3 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV4 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV5 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV6 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV7 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |
| Unit PV8 | retirement | 2040-07 | 0.1 MW |